最新:3245179期
期數(shù) | 時(shí)間 | 結(jié)果 |
---|---|---|
3245179 | 02-02 20:40:00 | 7+1+6=14 |
3245178 | 02-02 20:36:30 | 7+7+4=18 |
3245177 | 02-02 20:33:00 | 6+8+7=21 |
3245176 | 02-02 19:56:30 | 9+1+8=18 |
3245175 | 02-02 19:53:00 | 1+1+3=05 |
3245174 | 02-02 19:49:30 | 7+1+3=11 |
3245173 | 02-02 19:46:00 | 8+8+0=16 |
3245172 | 02-02 19:42:30 | 9+3+8=20 |
3245171 | 02-02 19:39:00 | 5+5+2=12 |
3245170 | 02-02 19:35:30 | 5+1+7=13 |
3245169 | 02-02 19:32:00 | 5+1+8=14 |
3245168 | 02-02 19:28:30 | 8+4+0=12 |
3245167 | 02-02 19:25:00 | 8+7+0=15 |
3245166 | 02-02 19:21:30 | 1+6+7=14 |
3245165 | 02-02 19:18:00 | 6+2+1=09 |
3245164 | 02-02 19:14:30 | 4+5+9=18 |
3245163 | 02-02 19:11:00 | 4+5+6=15 |
3245162 | 02-02 19:07:30 | 3+9+2=14 |
3245161 | 02-02 19:04:00 | 5+7+7=19 |
3245160 | 02-02 19:00:30 | 2+2+0=04 |
3245159 | 02-02 18:57:00 | 7+8+5=20 |
3245158 | 02-02 18:53:30 | 5+4+3=12 |
3245157 | 02-02 18:50:00 | 7+1+9=17 |
3245156 | 02-02 18:46:30 | 3+1+7=11 |
3245155 | 02-02 18:43:00 | 1+4+0=05 |
3245154 | 02-02 18:39:30 | 8+4+9=21 |
3245153 | 02-02 18:36:00 | 4+8+1=13 |
3245152 | 02-02 18:32:30 | 9+1+7=17 |
3245151 | 02-02 18:29:00 | 8+6+2=16 |
3245150 | 02-02 18:25:30 | 4+8+9=21 |
3245149 | 02-02 18:22:00 | 6+2+1=09 |
3245148 | 02-02 18:18:30 | 9+6+4=19 |
3245147 | 02-02 18:15:00 | 9+9+2=20 |
3245146 | 02-02 18:11:30 | 4+6+6=16 |
3245145 | 02-02 18:08:00 | 5+3+3=11 |
3245144 | 02-02 18:04:30 | 3+8+9=20 |
3245143 | 02-02 18:01:00 | 7+0+2=09 |
3245142 | 02-02 17:57:30 | 4+9+6=19 |
3245141 | 02-02 17:54:00 | 6+6+6=18 |
3245140 | 02-02 17:50:30 | 9+2+8=19 |
3245139 | 02-02 17:47:00 | 4+9+5=18 |
3245138 | 02-02 17:43:30 | 2+3+9=14 |
3245135 | 02-02 17:43:30 | 3+4+8=15 |
3245134 | 02-02 17:43:30 | 9+4+5=18 |
3245132 | 02-02 17:43:30 | 9+6+7=22 |
3245131 | 02-02 17:19:00 | 1+4+2=07 |
3245130 | 02-02 17:15:30 | 5+1+0=06 |
3245129 | 02-02 17:12:00 | 2+5+2=09 |
3245128 | 02-02 17:08:30 | 5+5+2=12 |
3245127 | 02-02 17:05:00 | 3+8+4=15 |
3245126 | 02-02 17:01:30 | 6+2+6=14 |
3245125 | 02-02 16:58:00 | 5+4+4=13 |
3245124 | 02-02 16:54:30 | 9+3+2=14 |
3245123 | 02-02 16:51:00 | 9+7+5=21 |
3245122 | 02-02 16:47:30 | 1+8+8=17 |
3245121 | 02-02 16:44:00 | 4+0+9=13 |
3245120 | 02-02 16:40:30 | 0+5+3=08 |
3245119 | 02-02 16:37:00 | 3+0+7=10 |
3245118 | 02-02 16:33:30 | 3+3+2=08 |
3245117 | 02-02 16:30:00 | 3+4+5=12 |
3245116 | 02-02 16:26:30 | 7+0+6=13 |
3245115 | 02-02 16:23:00 | 7+9+5=21 |
3245114 | 02-02 16:19:30 | 6+5+5=16 |
3245113 | 02-02 16:16:00 | 9+1+2=12 |
3245112 | 02-02 16:12:30 | 3+6+8=17 |
3245111 | 02-02 16:09:00 | 3+7+2=12 |
3245110 | 02-02 16:05:30 | 2+2+0=04 |
3245109 | 02-02 16:02:00 | 6+4+2=12 |
3245108 | 02-02 15:58:30 | 6+2+5=13 |
3245107 | 02-02 15:55:00 | 9+3+0=12 |
3245106 | 02-02 15:51:30 | 1+0+4=05 |
3245105 | 02-02 15:48:00 | 7+8+1=16 |
3245104 | 02-02 15:44:30 | 6+6+9=21 |
3245103 | 02-02 15:41:00 | 0+6+4=10 |
3245102 | 02-02 15:37:30 | 7+1+1=09 |
3245101 | 02-02 15:34:00 | 5+7+1=13 |
3245100 | 02-02 15:30:30 | 4+9+3=16 |
3245099 | 02-02 15:27:00 | 9+2+0=11 |
3245098 | 02-02 15:23:30 | 6+5+4=15 |
3245097 | 02-02 15:20:00 | 8+9+2=19 |
3245096 | 02-02 15:16:30 | 9+7+7=23 |
3245095 | 02-02 15:13:00 | 2+1+7=10 |
3245094 | 02-02 15:09:30 | 9+3+5=17 |
3245093 | 02-02 15:06:00 | 2+1+8=11 |
3245092 | 02-02 15:02:30 | 9+5+5=19 |
3245091 | 02-02 14:59:00 | 7+3+9=19 |
3245090 | 02-02 14:55:30 | 0+1+9=10 |
3245089 | 02-02 14:52:00 | 7+8+2=17 |
3245088 | 02-02 14:48:30 | 9+8+9=26 |
3245087 | 02-02 14:45:00 | 4+3+0=07 |
3245086 | 02-02 14:41:30 | 1+5+9=15 |
3245085 | 02-02 14:38:00 | 8+4+4=16 |
3245084 | 02-02 14:34:30 | 4+3+6=13 |
3245083 | 02-02 14:31:00 | 0+3+6=09 |
3245082 | 02-02 14:27:30 | 9+6+9=24 |
3245081 | 02-02 14:24:00 | 8+9+3=20 |
3245080 | 02-02 14:20:30 | 5+8+9=22 |
3245079 | 02-02 14:17:00 | 1+6+6=13 |
3245078 | 02-02 14:13:30 | 2+5+3=10 |
3245077 | 02-02 14:10:00 | 6+6+4=16 |
Copyright ? 2025 加拿大28-PC28預(yù)測(cè)|加拿大預(yù)測(cè)|專(zhuān)注研究_加拿大28_官方數(shù)據(jù)! All rights reserved.
期數(shù) | 值 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 小單 | 小雙 | 大單 | 大雙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3245179 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3245178 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3245177 | 21 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3245176 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3245175 | 05 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3245174 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3245173 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3245172 | 20 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3245171 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3245170 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3245169 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3245168 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3245167 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3245166 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3245165 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3245164 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3245163 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3245162 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3245161 | 19 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3245160 | 04 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3245159 | 20 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3245158 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3245157 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3245156 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3245155 | 05 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3245154 | 21 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3245153 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3245152 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3245151 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3245150 | 21 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3245149 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3245148 | 19 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3245147 | 20 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3245146 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3245145 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3245144 | 20 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3245143 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3245142 | 19 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3245141 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3245140 | 19 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3245139 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3245138 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3245135 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3245134 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3245132 | 22 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3245131 | 07 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3245130 | 06 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3245129 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3245128 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3245127 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3245126 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3245125 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3245124 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3245123 | 21 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3245122 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3245121 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3245120 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3245119 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3245118 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3245117 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3245116 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3245115 | 21 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3245114 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3245113 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3245112 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3245111 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3245110 | 04 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3245109 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3245108 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3245107 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3245106 | 05 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3245105 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3245104 | 21 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3245103 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3245102 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3245101 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3245100 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3245099 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3245098 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3245097 | 19 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3245096 | 23 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3245095 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3245094 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3245093 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3245092 | 19 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3245091 | 19 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3245090 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3245089 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3245088 | 26 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3245087 | 07 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3245086 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3245085 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3245084 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3245083 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3245082 | 24 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3245081 | 20 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3245080 | 22 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3245079 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3245078 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3245077 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
Copyright ? 2020 加拿大28-PC28預(yù)測(cè)|加拿大預(yù)測(cè)|專(zhuān)注研究_加拿大28_官方數(shù)據(jù)! All rights reserved.
類(lèi)型 | 未開(kāi)期數(shù) | 類(lèi)型 | 未開(kāi)期數(shù) |
---|---|---|---|
單 | 未開(kāi) ( 2 ) 期 | 雙 | 未開(kāi) ( 0 ) 期 |
大 | 未開(kāi) ( 0 ) 期 | 小 | 未開(kāi) ( 4 ) 期 |
大單 | 未開(kāi) ( 2 ) 期 | 大雙 | 未開(kāi) ( 0 ) 期 |
小單 | 未開(kāi) ( 4 ) 期 | 小雙 | 未開(kāi) ( 8 ) 期 |
極大 | 未開(kāi) ( 46 ) 期 | 極小 | 未開(kāi) ( 4 ) 期 |
13 | 未開(kāi) ( 9 ) 期 | 14 | 未開(kāi) ( 0 ) 期 |
12 | 未開(kāi) ( 8 ) 期 | 15 | 未開(kāi) ( 12 ) 期 |
11 | 未開(kāi) ( 5 ) 期 | 16 | 未開(kāi) ( 6 ) 期 |
10 | 未開(kāi) ( 59 ) 期 | 17 | 未開(kāi) ( 22 ) 期 |
9 | 未開(kāi) ( 14 ) 期 | 18 | 未開(kāi) ( 1 ) 期 |
8 | 未開(kāi) ( 18 ) 期 | 19 | 未開(kāi) ( 18 ) 期 |
7 | 未開(kāi) ( 45 ) 期 | 20 | 未開(kāi) ( 7 ) 期 |
6 | 未開(kāi) ( 48 ) 期 | 21 | 未開(kāi) ( 2 ) 期 |
5 | 未開(kāi) ( 4 ) 期 | 22 | 未開(kāi) ( 46 ) 期 |
4 | 未開(kāi) ( 19 ) 期 | 23 | 未開(kāi) ( 82 ) 期 |
3 | 未開(kāi) ( 148 ) 期 | 24 | 未開(kāi) ( 96 ) 期 |
2 | 未開(kāi) ( 312 ) 期 | 25 | 未開(kāi) ( 312 ) 期 |
1 | 未開(kāi) ( 597 ) 期 | 26 | 未開(kāi) ( 90 ) 期 |
0 | 未開(kāi) ( 963 ) 期 | 27 | 未開(kāi) ( 1291 ) 期 |
Copyright ? 2020 加拿大28-PC28預(yù)測(cè)|加拿大預(yù)測(cè)|專(zhuān)注研究_加拿大28_官方數(shù)據(jù)! All rights reserved.
期號(hào) | 開(kāi)獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 結(jié)果 |
---|---|---|---|
180 | --- | 大 | 單 | |
179 | 14 | 小 | 單 |
![]() |
178 | 18 | 大 | 單 |
![]() |
177 | 21 | 大 | 單 |
![]() |
176 | 18 | 小 | 單 |
![]() |
175 | 05 | 大 | 單 |
![]() |
174 | 11 | 小 | 雙 |
![]() |
173 | 16 | 小 | 單 |
![]() |
172 | 20 | 大 | 雙 |
![]() |
171 | 12 | 小 | 雙 |
![]() |
170 | 13 | 大 | 單 |
![]() |
169 | 14 | 小 | 單 |
![]() |
168 | 12 | 大 | 雙 |
![]() |
167 | 15 | 大 | 雙 |
![]() |
166 | 14 | 小 | 雙 |
![]() |
165 | 09 | 小 | 單 |
![]() |
164 | 18 | 小 | 單 |
![]() |
163 | 15 | 小 | 雙 |
![]() |
162 | 14 | 大 | 單 |
![]() |
161 | 19 | 小 | 單 |
![]() |
160 | 04 | 大 | 雙 |
![]() |
Copyright ? 2020 加拿大28-PC28預(yù)測(cè)|加拿大預(yù)測(cè)|專(zhuān)注研究_加拿大28_官方數(shù)據(jù)! All rights reserved.