最新:114006902期
期數(shù) | 時(shí)間 | 結(jié)果 |
---|---|---|
114006902 | 02-03 23:55:00 | 8+8+9=25 |
114006901 | 02-03 23:50:00 | 1+6+6=13 |
114006900 | 02-03 23:45:00 | 9+2+3=14 |
114006899 | 02-03 23:40:00 | 5+0+4=09 |
114006898 | 02-03 23:35:00 | 6+1+1=08 |
114006897 | 02-03 23:30:00 | 6+8+8=22 |
114006896 | 02-03 23:25:00 | 2+1+4=07 |
114006895 | 02-03 23:20:00 | 9+2+9=20 |
114006894 | 02-03 23:15:00 | 8+2+8=18 |
114006893 | 02-03 23:10:00 | 0+5+0=05 |
114006892 | 02-03 23:05:00 | 3+0+2=05 |
114006891 | 02-03 23:00:00 | 5+3+5=13 |
114006890 | 02-03 22:55:00 | 8+9+5=22 |
114006889 | 02-03 22:50:00 | 6+6+5=17 |
114006888 | 02-03 22:45:00 | 3+7+4=14 |
114006887 | 02-03 22:40:00 | 0+9+1=10 |
114006886 | 02-03 22:35:00 | 6+1+3=10 |
114006885 | 02-03 22:30:00 | 1+0+4=05 |
114006884 | 02-03 22:25:00 | 1+1+5=07 |
114006883 | 02-03 22:20:00 | 2+4+5=11 |
114006882 | 02-03 22:15:00 | 5+3+5=13 |
114006881 | 02-03 22:10:00 | 3+7+7=17 |
114006880 | 02-03 22:05:00 | 7+9+8=24 |
114006879 | 02-03 22:00:00 | 4+7+9=20 |
114006878 | 02-03 21:55:00 | 9+6+9=24 |
114006877 | 02-03 21:50:00 | 5+9+0=14 |
114006876 | 02-03 21:45:00 | 9+6+2=17 |
114006875 | 02-03 21:40:00 | 8+8+9=25 |
114006874 | 02-03 21:35:00 | 6+7+6=19 |
114006873 | 02-03 21:30:00 | 5+2+8=15 |
114006872 | 02-03 21:25:00 | 6+8+9=23 |
114006871 | 02-03 21:20:00 | 8+6+5=19 |
114006870 | 02-03 21:15:00 | 9+1+6=16 |
114006869 | 02-03 21:10:00 | 8+0+5=13 |
114006868 | 02-03 21:05:00 | 8+5+1=14 |
114006867 | 02-03 21:00:00 | 3+4+3=10 |
114006866 | 02-03 20:55:00 | 6+7+5=18 |
114006865 | 02-03 20:50:00 | 5+8+7=20 |
114006864 | 02-03 20:45:00 | 6+9+4=19 |
114006863 | 02-03 20:40:00 | 1+5+9=15 |
114006862 | 02-03 20:35:00 | 9+2+8=19 |
114006861 | 02-03 20:30:00 | 5+0+3=08 |
114006860 | 02-03 20:25:00 | 9+0+0=09 |
114006859 | 02-03 20:20:00 | 1+6+8=15 |
114006858 | 02-03 20:15:00 | 2+3+2=07 |
114006857 | 02-03 20:10:00 | 3+7+7=17 |
114006856 | 02-03 20:05:00 | 1+1+6=08 |
114006855 | 02-03 20:00:00 | 7+5+2=14 |
114006854 | 02-03 19:55:00 | 3+8+2=13 |
114006853 | 02-03 19:50:00 | 1+9+9=19 |
114006852 | 02-03 19:45:00 | 3+9+1=13 |
114006851 | 02-03 19:40:00 | 1+4+7=12 |
114006850 | 02-03 19:35:00 | 2+8+3=13 |
114006849 | 02-03 19:30:00 | 7+6+1=14 |
114006848 | 02-03 19:25:00 | 1+2+4=07 |
114006847 | 02-03 19:20:00 | 8+8+7=23 |
114006846 | 02-03 19:15:00 | 4+8+9=21 |
114006845 | 02-03 19:10:00 | 9+8+4=21 |
114006844 | 02-03 19:05:00 | 7+5+9=21 |
114006843 | 02-03 19:00:00 | 1+1+7=09 |
114006842 | 02-03 18:55:00 | 5+5+3=13 |
114006841 | 02-03 18:50:00 | 1+5+0=06 |
114006840 | 02-03 18:45:00 | 5+1+1=07 |
114006839 | 02-03 18:40:00 | 5+3+2=10 |
114006838 | 02-03 18:35:00 | 1+2+0=03 |
114006837 | 02-03 18:30:00 | 5+4+5=14 |
114006836 | 02-03 18:25:00 | 5+8+3=16 |
114006835 | 02-03 18:20:00 | 3+0+6=09 |
114006834 | 02-03 18:15:00 | 9+3+0=12 |
114006833 | 02-03 18:10:00 | 3+6+1=10 |
114006832 | 02-03 18:05:00 | 5+0+8=13 |
114006831 | 02-03 18:00:00 | 4+3+3=10 |
114006830 | 02-03 17:55:00 | 0+9+2=11 |
114006829 | 02-03 17:50:00 | 2+8+7=17 |
114006828 | 02-03 17:45:00 | 8+5+2=15 |
114006827 | 02-03 17:40:00 | 2+2+9=13 |
114006826 | 02-03 17:35:00 | 1+3+8=12 |
114006825 | 02-03 17:30:00 | 6+6+9=21 |
114006824 | 02-03 17:25:00 | 7+6+7=20 |
114006823 | 02-03 17:20:00 | 4+2+0=06 |
114006822 | 02-03 17:15:00 | 4+7+3=14 |
114006821 | 02-03 17:10:00 | 9+4+7=20 |
114006820 | 02-03 17:05:00 | 1+3+7=11 |
114006819 | 02-03 17:00:00 | 5+2+3=10 |
114006818 | 02-03 16:55:00 | 8+5+0=13 |
114006817 | 02-03 16:50:00 | 0+6+0=06 |
114006816 | 02-03 16:45:00 | 3+0+0=03 |
114006815 | 02-03 16:40:00 | 4+4+9=17 |
114006814 | 02-03 16:35:00 | 9+2+1=12 |
114006813 | 02-03 16:30:00 | 7+6+7=20 |
114006812 | 02-03 16:25:00 | 3+0+1=04 |
114006811 | 02-03 16:20:00 | 5+2+9=16 |
114006810 | 02-03 16:15:00 | 7+5+7=19 |
114006809 | 02-03 16:10:00 | 2+6+5=13 |
114006808 | 02-03 16:05:00 | 5+6+8=19 |
114006807 | 02-03 16:00:00 | 9+0+2=11 |
114006806 | 02-03 15:55:00 | 9+7+4=20 |
114006805 | 02-03 15:50:00 | 8+0+3=11 |
114006804 | 02-03 15:45:00 | 8+5+6=19 |
114006803 | 02-03 15:40:00 | 8+4+7=19 |
Copyright ? 2025 加拿大28-PC28預(yù)測|加拿大預(yù)測|專注研究_加拿大28_官方數(shù)據(jù)! All rights reserved.
期數(shù) | 值 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 小單 | 小雙 | 大單 | 大雙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114006902 | 25 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
114006901 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
114006900 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
114006899 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
114006898 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
114006897 | 22 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
114006896 | 07 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
114006895 | 20 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
114006894 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
114006893 | 05 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
114006892 | 05 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
114006891 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
114006890 | 22 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
114006889 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
114006888 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
114006887 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
114006886 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
114006885 | 05 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
114006884 | 07 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
114006883 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
114006882 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
114006881 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
114006880 | 24 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
114006879 | 20 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
114006878 | 24 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
114006877 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
114006876 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
114006875 | 25 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
114006874 | 19 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
114006873 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
114006872 | 23 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
114006871 | 19 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
114006870 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
114006869 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
114006868 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
114006867 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
114006866 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
114006865 | 20 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
114006864 | 19 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
114006863 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
114006862 | 19 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
114006861 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
114006860 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
114006859 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
114006858 | 07 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
114006857 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
114006856 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
114006855 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
114006854 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
114006853 | 19 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
114006852 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
114006851 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
114006850 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
114006849 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
114006848 | 07 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
114006847 | 23 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
114006846 | 21 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
114006845 | 21 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
114006844 | 21 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
114006843 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
114006842 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
114006841 | 06 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
114006840 | 07 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
114006839 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
114006838 | 03 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
114006837 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
114006836 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
114006835 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
114006834 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
114006833 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
114006832 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
114006831 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
114006830 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
114006829 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
114006828 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
114006827 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
114006826 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
114006825 | 21 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
114006824 | 20 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
114006823 | 06 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
114006822 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
114006821 | 20 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
114006820 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
114006819 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
114006818 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
114006817 | 06 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
114006816 | 03 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
114006815 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
114006814 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
114006813 | 20 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
114006812 | 04 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
114006811 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
114006810 | 19 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
114006809 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
114006808 | 19 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
114006807 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
114006806 | 20 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
114006805 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
114006804 | 19 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
114006803 | 19 | 大 |
單 |
大單 |
Copyright ? 2020 加拿大28-PC28預(yù)測|加拿大預(yù)測|專注研究_加拿大28_官方數(shù)據(jù)! All rights reserved.
類型 | 未開期數(shù) | 類型 | 未開期數(shù) |
---|---|---|---|
單 | 未開 ( 0 ) 期 | 雙 | 未開 ( 2 ) 期 |
大 | 未開 ( 0 ) 期 | 小 | 未開 ( 1 ) 期 |
大單 | 未開 ( 0 ) 期 | 大雙 | 未開 ( 2 ) 期 |
小單 | 未開 ( 1 ) 期 | 小雙 | 未開 ( 4 ) 期 |
極大 | 未開 ( 0 ) 期 | 極小 | 未開 ( 9 ) 期 |
13 | 未開 ( 1 ) 期 | 14 | 未開 ( 2 ) 期 |
12 | 未開 ( 51 ) 期 | 15 | 未開 ( 29 ) 期 |
11 | 未開 ( 19 ) 期 | 16 | 未開 ( 32 ) 期 |
10 | 未開 ( 15 ) 期 | 17 | 未開 ( 13 ) 期 |
9 | 未開 ( 3 ) 期 | 18 | 未開 ( 8 ) 期 |
8 | 未開 ( 28 ) 期 | 19 | 未開 ( 28 ) 期 |
7 | 未開 ( 6 ) 期 | 20 | 未開 ( 7 ) 期 |
6 | 未開 ( 61 ) 期 | 21 | 未開 ( 56 ) 期 |
5 | 未開 ( 9 ) 期 | 22 | 未開 ( 5 ) 期 |
4 | 未開 ( 90 ) 期 | 23 | 未開 ( 30 ) 期 |
3 | 未開 ( 64 ) 期 | 24 | 未開 ( 22 ) 期 |
2 | 未開 ( 0 ) 期 | 25 | 未開 ( 0 ) 期 |
1 | 未開 ( 353 ) 期 | 26 | 未開 ( 389 ) 期 |
0 | 未開 ( 551 ) 期 | 27 | 未開 ( 1133 ) 期 |
Copyright ? 2020 加拿大28-PC28預(yù)測|加拿大預(yù)測|專注研究_加拿大28_官方數(shù)據(jù)! All rights reserved.
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測 | 結(jié)果 |
---|---|---|---|
06903 | --- | 小 | 單 | |
06902 | 25 | 小 | 單 |
![]() |
06901 | 13 | 小 | 單 |
![]() |
06900 | 14 | 小 | 單 |
![]() |
06899 | 09 | 大 | 雙 |
![]() |
06898 | 08 | 小 | 單 |
![]() |
06897 | 22 | 大 | 雙 |
![]() |
06896 | 07 | 大 | 雙 |
![]() |
06895 | 20 | 大 | 雙 |
![]() |
06894 | 18 | 小 | 雙 |
![]() |
06893 | 05 | 小 | 單 |
![]() |
06892 | 05 | 小 | 單 |
![]() |
06891 | 13 | 小 | 單 |
![]() |
06890 | 22 | 小 | 單 |
![]() |
06889 | 17 | 大 | 雙 |
![]() |
06888 | 14 | 大 | 單 |
![]() |
06887 | 10 | 大 | 單 |
![]() |
06886 | 10 | 大 | 單 |
![]() |
06885 | 05 | 大 | 單 |
![]() |
06884 | 07 | 小 | 單 |
![]() |
06883 | 11 | 大 | 雙 |
![]() |
Copyright ? 2020 加拿大28-PC28預(yù)測|加拿大預(yù)測|專注研究_加拿大28_官方數(shù)據(jù)! All rights reserved.