最新:02040123期
期數(shù) | 時(shí)間 | 結(jié)果 |
---|---|---|
02040123 | 02-04 02:03:00 | 8+9+0=17 |
02040122 | 02-04 02:02:00 | 3+6+6=15 |
02040121 | 02-04 02:01:00 | 6+3+7=16 |
02040120 | 02-04 02:00:00 | 5+0+0=05 |
02040119 | 02-04 01:59:00 | 0+1+0=01 |
02040118 | 02-04 01:58:00 | 2+8+7=17 |
02040117 | 02-04 01:57:00 | 2+4+7=13 |
02040116 | 02-04 01:56:00 | 3+1+2=06 |
02040115 | 02-04 01:55:00 | 6+4+4=14 |
02040114 | 02-04 01:54:00 | 9+9+6=24 |
02040113 | 02-04 01:53:00 | 9+8+3=20 |
02040112 | 02-04 01:52:00 | 3+3+6=12 |
02040111 | 02-04 01:51:00 | 6+0+9=15 |
02040110 | 02-04 01:50:00 | 5+1+4=10 |
02040109 | 02-04 01:49:00 | 5+5+2=12 |
02040108 | 02-04 01:48:00 | 1+5+1=07 |
02040107 | 02-04 01:47:00 | 9+8+2=19 |
02040106 | 02-04 01:46:00 | 2+3+3=08 |
02040105 | 02-04 01:45:00 | 7+7+5=19 |
02040104 | 02-04 01:44:00 | 8+3+1=12 |
02040103 | 02-04 01:43:00 | 5+3+9=17 |
02040102 | 02-04 01:42:00 | 0+6+1=07 |
02040101 | 02-04 01:41:00 | 8+1+3=12 |
02040100 | 02-04 01:40:00 | 2+4+6=12 |
02040099 | 02-04 01:39:00 | 4+6+7=17 |
02040098 | 02-04 01:38:00 | 2+4+2=08 |
02040097 | 02-04 01:37:00 | 9+3+0=12 |
02040096 | 02-04 01:36:00 | 3+3+6=12 |
02040095 | 02-04 01:35:00 | 9+8+8=25 |
02040094 | 02-04 01:34:00 | 9+9+5=23 |
02040093 | 02-04 01:33:00 | 7+6+3=16 |
02040092 | 02-04 01:32:00 | 3+8+7=18 |
02040091 | 02-04 01:31:00 | 3+1+5=09 |
02040090 | 02-04 01:30:00 | 7+8+6=21 |
02040089 | 02-04 01:29:00 | 0+7+7=14 |
02040088 | 02-04 01:28:00 | 7+5+7=19 |
02040087 | 02-04 01:27:00 | 5+5+7=17 |
02040086 | 02-04 01:26:00 | 4+6+0=10 |
02040085 | 02-04 01:25:00 | 1+8+9=18 |
02040084 | 02-04 01:24:00 | 8+7+8=23 |
02040083 | 02-04 01:23:00 | 2+8+8=18 |
02040082 | 02-04 01:22:00 | 6+1+9=16 |
02040081 | 02-04 01:21:00 | 0+8+5=13 |
02040080 | 02-04 01:20:00 | 5+5+4=14 |
02040079 | 02-04 01:19:00 | 5+6+0=11 |
02040078 | 02-04 01:18:00 | 7+5+7=19 |
02040077 | 02-04 01:17:00 | 2+6+3=11 |
02040076 | 02-04 01:16:00 | 5+9+2=16 |
02040075 | 02-04 01:15:00 | 4+1+5=10 |
02040074 | 02-04 01:14:00 | 4+5+3=12 |
02040073 | 02-04 01:13:00 | 8+8+7=23 |
02040072 | 02-04 01:12:00 | 7+2+8=17 |
02040071 | 02-04 01:11:00 | 3+6+0=09 |
02040070 | 02-04 01:10:00 | 8+5+9=22 |
02040069 | 02-04 01:09:00 | 2+1+2=05 |
02040068 | 02-04 01:08:00 | 7+9+8=24 |
02040067 | 02-04 01:07:00 | 4+9+2=15 |
02040066 | 02-04 01:06:00 | 4+2+9=15 |
02040065 | 02-04 01:05:00 | 2+5+9=16 |
02040064 | 02-04 01:04:00 | 5+6+7=18 |
02040063 | 02-04 01:03:00 | 2+0+9=11 |
02040062 | 02-04 01:02:00 | 9+3+8=20 |
02040061 | 02-04 01:01:00 | 0+9+4=13 |
02040060 | 02-04 01:00:00 | 1+4+0=05 |
02040059 | 02-04 00:59:00 | 9+8+1=18 |
02040058 | 02-04 00:58:00 | 9+6+6=21 |
02040057 | 02-04 00:57:00 | 0+5+8=13 |
02040056 | 02-04 00:56:00 | 8+5+4=17 |
02040055 | 02-04 00:55:00 | 7+4+4=15 |
02040054 | 02-04 00:54:00 | 4+5+0=09 |
02040053 | 02-04 00:53:00 | 2+2+0=04 |
02040052 | 02-04 00:52:00 | 3+3+1=07 |
02040051 | 02-04 00:51:00 | 1+8+2=11 |
02040050 | 02-04 00:50:00 | 8+8+0=16 |
02040049 | 02-04 00:49:00 | 2+5+7=14 |
02040048 | 02-04 00:48:00 | 0+8+6=14 |
02040047 | 02-04 00:47:00 | 3+0+7=10 |
02040046 | 02-04 00:46:00 | 5+5+6=16 |
02040045 | 02-04 00:45:00 | 9+6+8=23 |
02040044 | 02-04 00:44:00 | 3+1+3=07 |
02040043 | 02-04 00:43:00 | 2+5+7=14 |
02040042 | 02-04 00:42:00 | 4+4+4=12 |
02040041 | 02-04 00:41:00 | 4+6+2=12 |
02040040 | 02-04 00:40:00 | 1+6+1=08 |
02040039 | 02-04 00:39:00 | 7+5+2=14 |
02040038 | 02-04 00:38:00 | 4+3+1=08 |
02040037 | 02-04 00:37:00 | 8+0+0=08 |
02040036 | 02-04 00:36:00 | 1+1+8=10 |
02040035 | 02-04 00:35:00 | 0+4+0=04 |
02040034 | 02-04 00:34:00 | 6+7+1=14 |
02040033 | 02-04 00:33:00 | 7+9+4=20 |
02040032 | 02-04 00:32:00 | 7+4+2=13 |
02040031 | 02-04 00:31:00 | 8+8+4=20 |
02040030 | 02-04 00:30:00 | 0+1+3=04 |
02040029 | 02-04 00:29:00 | 8+2+2=12 |
02040028 | 02-04 00:28:00 | 2+0+2=04 |
02040027 | 02-04 00:27:00 | 9+3+0=12 |
02040026 | 02-04 00:26:00 | 0+4+9=13 |
02040025 | 02-04 00:25:00 | 5+9+4=18 |
02040024 | 02-04 00:24:00 | 9+4+4=17 |
Copyright ? 2025 加拿大28-PC28預(yù)測(cè)|加拿大預(yù)測(cè)|專注研究_加拿大28_官方數(shù)據(jù)! All rights reserved.
期數(shù) | 值 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 小單 | 小雙 | 大單 | 大雙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02040123 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
02040122 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
02040121 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
02040120 | 05 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
02040119 | 01 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
02040118 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
02040117 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
02040116 | 06 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
02040115 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
02040114 | 24 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
02040113 | 20 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
02040112 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
02040111 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
02040110 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
02040109 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
02040108 | 07 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
02040107 | 19 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
02040106 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
02040105 | 19 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
02040104 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
02040103 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
02040102 | 07 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
02040101 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
02040100 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
02040099 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
02040098 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
02040097 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
02040096 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
02040095 | 25 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
02040094 | 23 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
02040093 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
02040092 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
02040091 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
02040090 | 21 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
02040089 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
02040088 | 19 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
02040087 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
02040086 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
02040085 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
02040084 | 23 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
02040083 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
02040082 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
02040081 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
02040080 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
02040079 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
02040078 | 19 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
02040077 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
02040076 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
02040075 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
02040074 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
02040073 | 23 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
02040072 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
02040071 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
02040070 | 22 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
02040069 | 05 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
02040068 | 24 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
02040067 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
02040066 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
02040065 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
02040064 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
02040063 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
02040062 | 20 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
02040061 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
02040060 | 05 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
02040059 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
02040058 | 21 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
02040057 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
02040056 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
02040055 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
02040054 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
02040053 | 04 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
02040052 | 07 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
02040051 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
02040050 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
02040049 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
02040048 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
02040047 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
02040046 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
02040045 | 23 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
02040044 | 07 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
02040043 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
02040042 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
02040041 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
02040040 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
02040039 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
02040038 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
02040037 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
02040036 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
02040035 | 04 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
02040034 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
02040033 | 20 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
02040032 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
02040031 | 20 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
02040030 | 04 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
02040029 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
02040028 | 04 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
02040027 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
02040026 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
02040025 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
02040024 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
Copyright ? 2020 加拿大28-PC28預(yù)測(cè)|加拿大預(yù)測(cè)|專注研究_加拿大28_官方數(shù)據(jù)! All rights reserved.
類型 | 未開(kāi)期數(shù) | 類型 | 未開(kāi)期數(shù) |
---|---|---|---|
單 | 未開(kāi) ( 0 ) 期 | 雙 | 未開(kāi) ( 2 ) 期 |
大 | 未開(kāi) ( 0 ) 期 | 小 | 未開(kāi) ( 3 ) 期 |
大單 | 未開(kāi) ( 0 ) 期 | 大雙 | 未開(kāi) ( 2 ) 期 |
小單 | 未開(kāi) ( 3 ) 期 | 小雙 | 未開(kāi) ( 7 ) 期 |
極大 | 未開(kāi) ( 9 ) 期 | 極小 | 未開(kāi) ( 3 ) 期 |
13 | 未開(kāi) ( 6 ) 期 | 14 | 未開(kāi) ( 8 ) 期 |
12 | 未開(kāi) ( 11 ) 期 | 15 | 未開(kāi) ( 1 ) 期 |
11 | 未開(kāi) ( 44 ) 期 | 16 | 未開(kāi) ( 2 ) 期 |
10 | 未開(kāi) ( 13 ) 期 | 17 | 未開(kāi) ( 0 ) 期 |
9 | 未開(kāi) ( 32 ) 期 | 18 | 未開(kāi) ( 31 ) 期 |
8 | 未開(kāi) ( 16 ) 期 | 19 | 未開(kāi) ( 16 ) 期 |
7 | 未開(kāi) ( 15 ) 期 | 20 | 未開(kāi) ( 10 ) 期 |
6 | 未開(kāi) ( 7 ) 期 | 21 | 未開(kāi) ( 33 ) 期 |
5 | 未開(kāi) ( 3 ) 期 | 22 | 未開(kāi) ( 53 ) 期 |
4 | 未開(kāi) ( 70 ) 期 | 23 | 未開(kāi) ( 29 ) 期 |
3 | 未開(kāi) ( 158 ) 期 | 24 | 未開(kāi) ( 9 ) 期 |
2 | 未開(kāi) ( 28 ) 期 | 25 | 未開(kāi) ( 28 ) 期 |
1 | 未開(kāi) ( 4 ) 期 | 26 | 未開(kāi) ( 549 ) 期 |
0 | 未開(kāi) ( 4216 ) 期 | 27 | 未開(kāi) ( 298 ) 期 |
Copyright ? 2020 加拿大28-PC28預(yù)測(cè)|加拿大預(yù)測(cè)|專注研究_加拿大28_官方數(shù)據(jù)! All rights reserved.
期號(hào) | 開(kāi)獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 結(jié)果 |
---|---|---|---|
02040124 | --- | 大 | 雙 | |
02040123 | 17 | 大 | 雙 |
![]() |
02040122 | 15 | 小 | 雙 |
![]() |
02040121 | 16 | 大 | 雙 |
![]() |
02040120 | 05 | 小 | 單 |
![]() |
02040119 | 01 | 大 | 單 |
![]() |
02040118 | 17 | 大 | 雙 |
![]() |
02040117 | 13 | 小 | 單 |
![]() |
02040116 | 06 | 小 | 單 |
![]() |
02040115 | 14 | 小 | 單 |
![]() |
02040114 | 24 | 大 | 單 |
![]() |
02040113 | 20 | 大 | 雙 |
![]() |
02040112 | 12 | 小 | 單 |
![]() |
02040111 | 15 | 大 | 單 |
![]() |
02040110 | 10 | 大 | 雙 |
![]() |
02040109 | 12 | 大 | 雙 |
![]() |
02040108 | 07 | 大 | 雙 |
![]() |
02040107 | 19 | 小 | 雙 |
![]() |
02040106 | 08 | 小 | 雙 |
![]() |
02040105 | 19 | 小 | 雙 |
![]() |
02040104 | 12 | 大 | 單 |
![]() |
Copyright ? 2020 加拿大28-PC28預(yù)測(cè)|加拿大預(yù)測(cè)|專注研究_加拿大28_官方數(shù)據(jù)! All rights reserved.